Op deze pagina vind je alle prijzen voor alle accommodaties.
Deze prijzen zijn geldig voor algemene cursussen en voor de Zomercursus voor Jongeren (ZCJ).
| Gastgezinnen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verzorging | Logies en Ontbijt | Halfpension | Volpension (ZCJ) | |||
| Kamertype | 1. p. | 2. p. | 1. p. | 2. p. | 1. p. | 2. p. |
| Reserverings kosten | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| 1 week | 168 € | 122 € | 212 € | 156 € | 268 € | 205 € |
| Korting Lang Verblijf * | -10 € | -6 € | -15 € | -10 € | --- | --- |
| 1 dag extra | 30 € | 24 € | 37 € | 28 € | 46 € | 35 € |
* Korting bij lang verblijf is alleen geldig wanneer van tevoren 12 of meer aaneengesloten weken geboekt worden.
| Gedeelde appartementen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seizoen | oktober - mei | juni - september | ||
| Kamertype | 1. p. | 2. p. | 1. p. | 2. p. |
| Reserverings kosten | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| 1 week | 110 € | 72 € | 142 € | 94 € |
|
Korting Lang |
-10 € | -5 € | -10 € | -5 € |
| 1 dag extra | 27 € | 18 € | 32 € | 23 € |
* Korting bij lang verblijf is alleen geldig wanneer van tevoren 12 of meer aaneengesloten weken geboekt worden.
Kortingsdata Gedeelde appartementen:
- Van 05 juni t/m 17 september hanteren wij de "juni - september"-prijzen.
- Van 1 januari t/m 04 juni en van 18 september t/m 31 december hanteren wij de "oktober - mei"-prijzen.
| Standaard (2 of 3 kamers) | |||
|---|---|---|---|
| 2 weken | 4 weken | 8 weken | |
| oktober t/m mei | 1040 € | 1665 € | 2800 € |
| juni t/m september | 1565 € | 2300 € | 3825 € |